¿Por qué es importante viajar con asistencia al viajero?
Costos médicos elevados
Una simple atención médica puede costar miles de dólares en el exterior.
Requisito para viajar al exterior
Ciertos países exigen una asistencia al viajero para ingresar a su territorio.
Asistencia en tu propio idioma
Te ayudamos a manejarte en otros idiomas, en países con costumbres y culturas diferentes.
Más que una asistencia médica
Ofrecemos servicios ante pérdida de equipaje, demoras en tu vuelo, y más.
DETALLES DE COBERTURA, CLICK AQUÍ
Detalle de cobertura | Valor |
---|---|
Asistencia médica por enfermedad / accidente | USD 80.000 |
Asistencia médica por Covid-19 | USD 80.000 |
Asesoría y compensación por pérdida de equipaje complementaria (aéreo/marítimo) | USD 1.000 |
Teleasistencia | Incluido |
VIP Delay (por demoras de vuelos accede a salas VIP) | Incluido |
Asistencia médica por pre-existencia* | USD 10.000 |
Prótesis y órtesis* | USD 3.000 |
Asistencia médica en caso de enfermedad o accidente/Nacional | USD 20.000 |
Gastos de hotel por convalecencia de Covid-19 (evento múltiple) | USD 10.000 |
Gastos de hotel por Convalecencia por SARS COV2 Covid 19 - total* | USD 500*** |
Gastos de hotel por Convalecencia por SARS COV2 Covid 19 - por día* | USD 100*** |
***o el mínimo establecido por autoridad gubernamental en país de destino | |
Odontología* | USD 600 |
Medicamentos ambulatorio* | USD 2.500 |
Días complementarios por internación* | Incluido |
Válido en cruceros | Incluido |
Gastos de hotel por convalecencia - total* | USD 500 |
Gastos de hotel por convalecencia - por día* | USD 100 |
Gastos de hotel familiar acompañante - total* | USD 500 |
Gastos de hotel familiar acompañante - por día* | USD 100 |
Asesoría y gastos por demora de equipaje (8 horas)***** | USD 300 |
*****No aplica para vuelo de regreso a país de residencia | |
Garantía gastos cancelación/interrupción c/restricción de causas (h/70 años) | USD 2.000 |
Gastos por vuelo demorado (más de 6 hs) | USD 150 |
Asistencia legal en caso de accidente | USD 1.200 |
Práctica recreativa de deportes* | USD 10.000 |
Asistencia embarazadas (hasta semana 26)* | USD 10.000 |
Anticipo de fondos para fianza | USD 10.000 |
Transferencia de fondos | USD 3.000 |
Traslado de familiar por internación de más de 5 días del titular* | Incluido |
Asistencia en caso de extravío de documentos | Incluido |
Acompañamiento de menores* | Incluido |
Viaje de regreso por enfermedad del Titular* | Incluido |
Seguro de robo de equipo electrónico portátil | USD 400 |
Regreso anticipado por siniestro en domicilio* | Incluido |
Traslado y Repatriación de Restos* | Incluido |
Traslado y repatriación sanitaria* | Incluido |
Secure Gift | USD 400 |
Límite de edad | 70 Años |
Ámbito de cobertura | Internacional/Nacional** |
*Incluido dentro del límite de asistencia médica | |
** Ámbito nacional: a más de 100km lugar de residencia | |
Cúmulo por evento, accidente con múltiples Titulares, a prorrata | USD 400.000 |
a) Las coberturas de Gastos de hotel por convalecencia por SARS COV2 Covid 19, cancelación... | |
b) ...con causa o causa ampliada y asistencia médica por accidente podrán verse limitadas en… | |
c) …función del “Cúmulo por eventos múltiples” según se detalla en las Condiciones Generales |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.